Planes de estudio
El Departamento de Ingeniería Mecánica tiene asignada, total o parcialmente la docencia de las siguientes asignaturas en los estudios de Grado y Máster de la Universidad de Zaragoza (en los grados se incluyen únicamente las asignaturas obligatorias):
Estudios de Grado
| Código Asignatura | Nombre de la Asignatura | Aréa de Conocimiento | Créditos | Curso | Centro | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29711 | MMCTE | 6 | 2 | EINA | |
| 29713 | MMT | 6 | 2 | EINA | |
| 29717 | MMCTE | 6 | 2 | EINA | |
| 29719 | IM | 6 | 2 | EINA | |
| 29722 | MMCTE | 6 | 3 | EINA | |
| 29723 | IM | 6 | 3 | EINA | |
| 29724 | MMT | 6 | 3 | EINA | |
| 29727 | MMCTE | 6 | 3 | EINA | |
| 29728 | MMT | 6 | 3 | EINA | 
| Código Asignatura | Nombre de la Asignatura | Aréa de Conocimiento | Créditos | Curso | Centro | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30011 | IM | 6 | 2 | EINA | |
| 30012 | MMT | 6 | 2 | EINA | |
| 30016 | IM | 6 | 2 | EINA | |
| 30017 | MMT | 6 | 2 | EINA | |
| 30021 | MMCTE | 6 | 3 | EINA | |
| 30026 | MMCTE | 6 | 3 | EINA | 
| Código Asignatura | Nombre de la Asignatura | Aréa de Conocimiento | Créditos | Curso | Centro | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30715 | MMCTE | 6 | 2 | EINA | |
| 30724 | MMCTE | 6 | 3 | EINA | |
| 30729 | MMCTE | 6 | 4 | EINA | |
| 30733 | MMCTE | 6 | 4 | EINA | |
| 30738 | MMT | 6 | 5 | EINA | |
| 30741 | IC | 6 | 5 | EINA | |
| 30743 | IC | 6 | 5 | EINA | |
| 30747 | MMCTE | 6 | 5 | EINA | |
| 30748 | MMT | 6 | 5 | EINA | 
| Código Asignatura | Nombre de la Asignatura | Aréa de Conocimiento | Créditos | Curso | Centro | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29913 | MMT | 6 | 2 | EINA | |
| 29916 | IM | 6 | 2 | EINA | |
| 29920 | MMCTE | 6 | 3 | EINA | |
| 29927 | MMT | 6 | 3 | EINA | |
| 29928 | MMT | 6 | 3 | EINA | 
| GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESAROLLO DE PRODUCTO | 
|---|
| Código Asignatura | Nombre de la Asignatura | Aréa de Conocimiento | Créditos | Curso | Centro | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25873 | IM | 6 | 2 | EINA | |
| 25881 | MMCTE | 6 | 3 | EINA | 
| Código Asignatura | Nombre de la Asignatura | Aréa de Conocimiento | Créditos | Curso | Centro | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29612 | MMT | 6 | 2 | EINA | |
| 29613 | IM | 6 | 2 | EINA | |
| 29616 | MMCTE | 6 | 2 | EINA | 
| Código Asignatura | Nombre de la Asignatura | Aréa de Conocimiento | Créditos | Curso | Centro | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29811 | IM | 6 | 2 | EINA | |
| 29811 | MMCTE | 6 | 2 | EUPT | |
| 29816 | MMT | 6 | 2 | EINA | |
| 29821 | MMCTE | 6 | 3 | EINA | 
| Código Asignatura | Nombre de la Asignatura | Aréa de Conocimiento | Créditos | Curso | Centro | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25222 | IM | 6 | 3 | EPS | 
| Código Asignatura | Nombre de la Asignatura | Aréa de Conocimiento | Créditos | Curso | Centro | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28913 | IM | 6 | 2 | EPS | |
| 28918 | IM | 6 | 2 | EPS | 
Estudios de Máster
| Código Asignatura | Nombre de la Asignatura | Aréa de Conocimiento | Créditos | Tipo | Curso | Centro | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60801 | Diseño y ensayo de máquinas y sistemas integrados de fabricación | IM | 4.5 | OB | 1 | EINA | 
| 60804 | MMT | 4.5 | OB | 1 | EINA | |
| 60806 | IC | 4.5 | OB | 1 | EINA | |
| 60807 | MMCTE/IC | 4.5 | OB | 1 | EINA | |
| 60808 | IIT | 4.5 | OB | 1 | EINA | |
| 60815 | IM | 6 | OP | 1 | EINA | |
| 60818 | MMT | 6 | OP | 1 | EINA | |
| 60823 | IC | 6 | OP | 2 | EINA | |
| 60824 | MMCTE | 6 | OP | 2 | EINA | |
| 60825 | IM/IIT | 6 | OP | 2 | EINA | |
| 60827 | MMT | 6 | OP | 2 | EINA | |
| 60832 | IIT | 6 | OP | 2 | EINA | 
| Código Asignatura | Nombre de la Asignatura | Aréa de Conocimiento | Créditos | Tipo | Curso | Centro | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66420 | MMT | 6 | OB | 1 | EINA | |
| 66423 | MMCTE | 6 | OB | 1 | EINA | |
| 66424 | MMCTE | 6 | OB | 1 | EINA | |
| 66425 | Urbanización y edificación de espacios públicos e industriales | IC/IM | 4.5 | OP | 1 | EINA | 
| 66426 | MMCTE | 4.5 | OP | 1 | EINA | |
| 66427 | MMT | 4.5 | OP | 1 | EINA | |
| 66429 | IIT | 4.5 | OP | 1 | EINA | |
| 66430 | IM | 4.5 | OP | 1 | EINA | 
| CÓDIGO ASIGNATURA | NOMBRE DE LA ASIGNATURA | ARÉA DE CONOCIMIENTO | CRÉDITOS | TIPO | CURSO | CENTRO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69201 | IC | 6 | OB | 1 | EINA | 
| Código Asignatura | Nombre de la Asignatura | Aréa de Conocimiento | Créditos | Tipo | Curso | Centro | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69301 | Bioestadística y simulación numérica en ingeniería biomédica | MMCTE | 6 | OB | 1 | EINA | 
| 69302 | MMCTE | 6 | OB | 1 | EINA | |
| 69304 | Diseño de prótesis e implantes mediante herramientas computacionales | MMCTE | 3 | OP | 1 | EINA | 
| 69305 | MMCTE | 3 | OP | 1 | EINA | |
| 69306 | MMCTE | 3 | OP | 1 | EINA | |
| 69310 | MMCTE | 3 | OP | 1 | EINA | |
| 69311 | MMCTE | 3 | OP | 1 | EINA | 
| MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA | 
|---|
| Código Asignatura | Nombre de la Asignatura | Aréa de Conocimiento | Créditos | Tipo | Curso | Centro | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66326 | MMT | 5 | OP | 1 | EINA | |
| 66331 | MMT | 5 | OP | 1 | EINA | |
| 66332 | MMT | 6 | OB | 1 | EINA | |
| 66334 | MMT | 10 | OB | 1 | EINA | |
| 66335 | MMT | 8 | OB | 1 | EINA | |
| 66342 | MMT | 5 | OP | 1 | EINA | |
| 66343 | MMT | 5 | OP | 1 | EINA | |
| 66344 | MMT | 5 | OP | 1 | EINA | |
| 66345 | Herramientas para el análisis energético industrial. Industrias intesivas en consumo de energía | MMT | 5 | OP | 1 | EINA | 
| 66346 | Generación termoeléctrica avanzada. Plantas de emisiones cero. Comercio de emisiones | MMT | 5 | OP | 1 | EINA | 
| 66348 | MMT | 5 | OP | 1 | EINA | 
| Código Asignatura | Nombre de la Asignatura | Aréa de Conocimiento | Créditos | Tipo | Curso | Centro | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66226 | MMT | 6 | OP | 2 | EINA | |
| 66231 | MMT | 3 | OP | 2 | EINA | 
| Código Asignatura | Nombre de la Asignatura | Aréa de Conocimiento | Créditos | Tipo | Curso | Centro | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68904 | IIT | 6 | OB | 1 | F.Derecho | |
| 68908 | IC | 10 | OP | 1 | F.Derecho | 
